Rozsiewacze nawozów
Niemiecka precyzja i światowa jakość to cechy charakteryzujące maszyny i urządzenia rolnicze AMAZONE od ponad 125 lat. Siewniki i agregaty uprawowo-siewne czynne i bierne z możliwością jednoczesnego wysiewu nawozu zapewnią najwyższą jakość i dokładność siewu, co daje odzwierciedlenie w wydajności plonów. Rozsiewacze nawozowe o różnych pojemnościach i szerokościach roboczych dostosowane są do każdej wielkości gospodarstwa.
Rozsiewacze nawozów Seria ZA-X | |||
---|---|---|---|
MODEL | SZEROKOŚĆ ROBOCZA | POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA | MAKS. ROZBUDOWA SKRZYNI |
ZA-XW 503 | od 10 do 18 m | 500 l | do 700 l |
ZA-X 603 | od 10 do 18 m | 600 l | do 850 l |
ZA-X 903 | od 10 do 18 m | 900 l | do 1700 l |
ZA-X 1403 | od 10 do 18 m | 1400 l | do 1750 l |
* każdy model dostępny w 2 wariantach wyposażenia
Rozsiewacze nawozów Seria ZA-M | |||
---|---|---|---|
MODEL | SZEROKOŚĆ ROBOCZA | POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA | MAKS. ROZBUDOWA SKRZYNI |
ZA-M 1002 | od 10 do 36 m | 1000 l | do 2000 l |
ZA-M 1202 | od 10 do 36 m | 1200 l | do 2700 l |
ZA-M 1502 | od 10 do 36 m | 1500 l | do 3000 l |
* każdy model dostępny w 2 wariantach wyposażenia
Rozsiewacze nawozów ZA-V | |||
---|---|---|---|
MODEL | SZEROKOŚĆ ROBOCZA | SKRZYNIA NASIENNA | MAKS. ROZBUDOWA SKRZYNI |
ZA-V 1400 Special, Super | od 10 do 36 | 1400 l | do 2000 l |
ZA-V 1700 Special, Super | od 10 do 36 | 1700 l | do 2300 l |
ZA-V 2000 Super | od 10 do 36 | 2000 l | do 2600 l |
ZA-V 2200 Super | od 10 do 36 | 2200 l | do 3000 l |
ZA-V 2600 Super | od 10 do 36 | 2600 l | -- |
ZA-V 2700 Super | od 10 do 36 | 2700 l | do 3500 l |
ZA-V 3200 Super | od 10 do 36 | 3200 l | -- |
ZA-V 3200 Ultra | od 10 do 36 | 3200 l | do 4000 l |
ZA-V 4200 Ultra | od 10 do 36 | 4200 l | -- |
* każdy model dostępny w 6 wariantach wyposażenia
Rozsiewacze nawozów Seria ZA-TS | |||
---|---|---|---|
MODEL | SZEROKOŚĆ ROBOCZA | SKRZYNIA NASIENNA | MAKS. ROZBUDOWA SKRZYNI |
ZA-TS 1400 Super | od 15 do 54 | 1400 l | do 2000 l |
ZA-TS 1700 Super | od 15 do 54 | 1700 l | do 2300 l |
ZA-TS 2000 Super | od 15 do 54 | 2000 l | do 2600 l |
ZA-TS 2200 Super | od 15 do 54 | 2200 l | do 3000 l |
ZA-TS 2600 Super | od 15 do 54 | 2600 l | -- |
ZA-TS 2700 Super | od 15 do 54 | 2700 l | do 3500 l |
ZA-TS 3200 Super | od 15 do 54 | 3200 l | -- |
ZA-TS 3200 Ultra | od 15 do 54 | 3200 l | do 4000 l |
ZA-TS 4200 Ultra | od 15 do 54 | 4200 l | -- |
* każdy model dostępny w 3 wariantach wyposażenia
Rozsiewacze nawozów Seria ZG-B, ZG-TS | |||
---|---|---|---|
MODEL | SZEROKOŚĆ ROBOCZA | SKRZYNIA NASIENNA | MAKS. ROZBUDOWA SKRZYNI |
ZG-B 5500 | od 10 do 36 m | 5500 l | -- |
ZG-B 8200 | od 10 do 36 m | 7500 l | -- |
ZG-TS 7501 | od 15 do 54 m | 7500 l | -- |
ZG-TS 10001 | od 15 do 54 m | 10000 l | -- |