Kosiarki rotacyjne tarczowe firmy Krone
Kosiarki talerzowe Krone typoszeregu EasyCut przewidziane do zawieszania z przodu ciągnika, zapewniają dokładne koszenie. Zamknięta, odspawana dookoła belka tnąca zachowuje szczelność i nie ulega odkształceniom również po długoletniej eksploatacji. Z kolei modele zaczepiane należą do najwydajniejszych przyczepianych kosiarek, znajdujących się na rynku. Oprócz wysokiej wydajności, maszyna ta wyróżnia się maksymalną stabilnością oraz znakomitym wyposażeniem i komfortem obsługi.
Kosiarki czołowe EasyCut | ||||
---|---|---|---|---|
MODEL | SZEROKOŚĆ ROBOCZA | TALERZE / BĘBNY | WYDAJNOŚĆ | ZAPOTRZEBOWANIE MOCY |
EasyCut F 280 M | 2,73 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 55 KM |
EasyCut F 320 M | 3,16 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 65 KM |
EasyCut F 360 M | 3,57 m | 6/2 | 3,5-4 ha/h | od 70 KM |
EasyCut F 280 | 2,71 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 60 KM |
EasyCut F 320 | 3,14 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 70 KM |
EasyCut F 360 | 3,60 m | 6/2 | 4-4,5 ha/h | od 75 KM |
EasyCut F 320 CV | 3,16 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut F 320 CR | 3,16 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut F 360 CV | 3,60 m | 6/2 | 3,5-4 ha/h | od 70 KM |
EasyCut F 360 CR | 3,60 m | 6/2 | 4,5-5 ha/h | od 90 KM |
EasyCut F 400 CV FOLD | 4,04 m | 5/4 | 4-5 ha/h | od 74 KM |
CV - z kondycjonerem z palcami stalowymi
CR Float - zgniatacz walcowy
Kosiarki rotacyjne zawieszane z tyłu ciągnika Active MOW
Kosiarki rotacyjne zawieszane z tyłu ciągnika Active MOW | ||||
---|---|---|---|---|
MODEL | SZEROKOŚĆ ROBOCZA | TALERZE / BĘBNY | WYDAJNOŚĆ | ZAPOTRZEBOWANIE MOCY |
AM R 200 | 2,05 m | 3/2 | 2 ha/h | od 37 KM |
AM R 240 | 2,44 m | 4/2 | 2-2,5 ha/h | od 41 KM |
AM R 280 | 2,83 m | 5/2 | 2,5-3 ha/h | od 55 KM |
AM R 320 | 3,22 m | 6/2 | 3-3,5 ha/h | od 68 KM |
AM R 360 | 3,61 m | 7/4 | 3,5-4 ha/h | od 75 KM |
Kosiarki rotacyjne zawieszane z tyłu ciągnika EasyCut | ||||
---|---|---|---|---|
MODEL | SZEROKOŚĆ ROBOCZA | TALERZE / BĘBNY | WYDAJNOŚĆ | ZAPOTRZEBOWANIE MOCY |
EasyCut R 280 | 2,73 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 55 KM |
EasyCut R 320 | 3,16 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 68 KM |
EasyCut R 360 | 3,60 m | 6/2 | 4-4,5 ha/h | od 75 KM |
EasyCut R 400 | 4,04 m | 7/2 | 4,5-5 ha/h | od 90 KM |
EasyCut R 280 CV | 2,73 m | 4/2 | 3-3,5 ha/h | od 70 KM |
EasyCut R 320 CV | 3,16 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
EasyCut R 280 CR | 2,73 m | 4/2 | 3,0-3,5 ha/h | od 70 KM |
EasyCut R 320 CR | 3,16 m | 5/2 | 3,5-4 ha/h | od 80 KM |
CV - z kondycjonerem z palcami stalowymi
CR - zgniatacz walcowy
Kosiarki rotacyjne tarczowe AM i EasyCut firmy KRONE sprawdziły się bardzo dobrze na całym świecie. Ich perfekcyjna praca stwarza idealne warunki do wykonania zbioru bez strat. Innowacje firmy KRONE, jak np. szybkozłącza noży, spawana belka tnąca i zawieszenie środkowe EasyCut Balance czynią z oryginału wzór do naśladowania.
Kosiarki rotacyjne zaczepiane EasyCut | ||||
---|---|---|---|---|
MODEL | SZEROKOŚĆ ROBOCZA | TALERZE / BĘBNY | WYDAJNOŚĆ | ZAPOTRZEBOWANIE MOCY |
EasyCut 2801 CV | 2,73 m | 4/2 | 3,0 - 3,5 ha/h | od 51 KM |
EasyCut 2800 CRi | 2,71 m | 4/2 | 3,0 - 3,5 ha/h | od 51 KM |
EasyCut TS 320 | 3,16 m | 5/2 | 3,5 - 4,0 ha/h | od 66 KM |
EasyCut TS 320 CV | 3,16 m | 5/2 | 3,5 - 4,0 ha/h | od 66 KM |
EasyCut TS 320 CR | 3,16 m | 5/2 | 3,5 - 4,0 ha/h | od 66 KM |
EasyCut TC 320 CV | 3,16 m | 5/2 | 3,5 - 4,0 ha/h | od 66 KM |
EasyCut TC 320 CR | 3,16 m | 5/2 | 3,5 - 4,0 ha/h | od 66 KM |
EasyCut TS 360 CV | 3,60 m | 6/2 | 4,0 - 4,5 ha/h | od 70 KM |
EasyCut TS 360 CR | 3,60 m | 6/2 | 4,0 - 4,5 ha/h | od 70 KM |
EasyCut 6210 CV | 6,20 m | 10/4 | 7,0 - 8,0 ha/h | od 112 KM |
CV - z kondycjonerem z palcami stalowymi o kształcie V
CRi - kondycjoner walcowy
Kosiarki rotacyjne zawieszane z tyłu ciągnika EasyCut (kombinacje potrójne) | ||||
---|---|---|---|---|
MODEL | SZEROKOŚĆ ROBOCZA | TALERZE / BĘBNY | WYDAJNOŚĆ | ZAPOTRZEBOWANIE MOCY |
EasyCut B 750 | 7,46 m | 8/4 | 7-10 ha/h | od 100 KM |
EasyCut B 870 | 8,31-8,62 m | 10/4 | 9-12 ha/h | od 130 KM |
EasyCut B 1000 | 9,28-10,00 m | 12,4 | 10-13 ha/h | od 150 KM |
EasyCut B 870 CV / Collect | 8,70 m | 10/4 | 9-11 ha/h | od 170 KM |
EasyCut B 870 CR Collect | 8,70 m | 10/4 | 9-11 ha/h | od 170 KM |
EasyCut B 950 Collect | 9,45 m | 12/4 | 10-14 ha/h | od 150 KM |
EasyCut B 1000 CV / Collect | 9,30-10,10 m | 12/4 | 10-13 ha/h | od 200 KM |
EasyCut B 1000 CR / Collect | 9,30-10,10 m | 12/4 | 10-13 ha/h | od 200 KM |
CV - z kondycjonerem z palcami stalowymi o kształcie V
Collect - z kondycjonerem z palcami stalowymi V oraz poprzecznymi przenośnikami taśmowymi