Prasoowijarki
| Prasy rolujące stałokomorowe i zmiennokomorowe Comprima | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | SZEROKOŚĆ POBIERANIA | WYMIARY BALOTU | MOŻLIWE NOŻE | ZAPOTRZEBOWANIE MOCY |
| Comprima F 125 | 2,15 m | 1,25 x 1,20 m | tak ( 17 lub 26 ) | od 65 KM |
| Comprima F 155 / PLUS | 2,15 m | 1,25-1,50 x 1,20 m | tak ( 17 lub 26 ) | od 70 KM |
| Comprima V 150 / PLUS | 2,15 m | 1,00-1,50 x 1.20 m | tak ( 17 lub 26 ) | od 70 KM |
| Comprima V 180 | 2,15 m | 1,00-1,80 x 1.20 m | tak ( 17 lub 26 ) | od 80 KM |
| Comprima V 210 | 2,15 m | 1,00-2,50 x 1.20 m | tak ( 17 lub 26 ) | od 90 KM |
| Prasoowijarki Comprima | ||||
|---|---|---|---|---|
| MODEL | SZEROKOŚĆ POBIERANIA | WYMIARY BALOTU | MOŻLIWE NOŻE | ZAPOTRZEBOWANIE MOCY |
| Comprima CF 155 XC / PLUS | 2,15 m | 1,25-1,50 x 1,20 m | tak ( 17 lub 26 ) | od 100 KM |
| Comprima CV 150 XC / PLUS | 2,15 m | 1,00-1,50 x 1.20 m | tak ( 17 lub 26 ) | od 100 KM |

