Wycinaki do kiszonki
| MODEL | TYP | POJEMNOŚĆ (m³) | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYMAGANA MOC (PS) | ILOŚĆ ŚLIMAKÓW | ILOŚĆ NOŻY NA JEDEN ŚLIMAK |
| TRIOMIX 1 (S) | 800 | 8 | 2,82 | 2,41 | 68 | 1 | 5 |
| 1000 | 10 | 2,82 | 2,61 | 75 | 1 | 5 | |
| 1200 | 12 | 3,02 | 2,61 | 82 | 1 | 5 | |
| TRIOMIX S2 | 1200 | 12 | 2,73 | 2,25 | 79 | 2 | 4 |
| TRIOTRAC | 1700 VL FPT | 17 | 2,95 | 2,44 | -- | 2 | 5 |
| 2000 VL FPT | 20 | 2,95 | 2,44 | -- | 2 | 5 | |
| 2400 VL FPT | 24 | 3,3 | 2,44 | -- | 2 | 6 |

