Centrala Agromix
P.U.P. AGROMIX Sp. z o.o.
Rojęczyn 36
64-130 Rydzyna
Oferta
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
---|---|---|---|
KE | 1978 | 1017 – 2189 | 490 |
KE | 1979 | 2190 – 2830 | 490-1 |
KE | 1980 | 2831 – 3302 | 490-3 |
KE | 1979 | 22500 – 22887 | 490-2 |
KE | 1980 | 22888 – 23154 | 490-3 |
KE | 1981 | S 3303 – 3501 N 23155 – 23294 | 490-4 |
KE | 1982 | S 3502 – 4522 N 23295 – 23860 | 490-5 |
KE | 1983 | S 4523 — 4730 N 23861 – 24003 | 490-6 |
KEM/S 2,5/3 | 1983 | 8001 – 8763 | 491-0 |
KEM/S 2,5/3 | 1983 | 45001 – 45159 | 491-0 |
KE/S 85/2500 + 3000 | 1985 | 80001 – 80079 | 491-1 |
KE/S 85/2500 + 3000 | 1985 | 80080 – 80206 | 491-2 |
KE/S 85/2500 + 3000 | 1986-87 | 80207 – 81178 | 491-3 |
KE/S 85/2500 + 3000 | 1988-89 | 81179 – 81535 | 491-4 |
KES 100/2500 + 3000 | 1985 | 60001 – 60004 | 491-2 |
KES 100/2500 + 3000 | 1986-87 | 60005 – 60673 | 491-3 |
KES 100/2500 + 3000 | 1988-89 | 60674 – 61466 | 491-4 |
KES 101 | 1989-94 | 300 000 – 343 000 | 491-5 |
KES 120/3000 u. 4000 | 1985 | 50001 – 50154 | 492-0 |
KES 120/3000 | 1986-87 | 50155 – 50489 | 492-1 |
KES 120/3000 | 1988-89 | 50490 – 50817 | 492-2 |
KES 121 | 1990-94 | 300 968 – 343 000 | 492-3 |
KES 150/3000 + 4000 | 1985-88 | 50001 – 50657 | 494-000-0 |
KES 150/3000 + 4000 | 1989 | 50658 – 50817 | 494-0 |
KES 151 | 1990-94 | 300 000 – 343 000 | 494-1 |
KEL 100 | 1990-94 | 300 000 – 343 000 | 495-0 |
KES 150/3000 + 4000 | 1992-95 | 333 108 – | 1-492-0 |
KEW 100/2500 + 3000 | 1992-95 | 338 700 – | 1-494-0 |
KES 100/2500 + 3000 | 1992-95 | 338 700 – | 1-494-0 |
KES Gigant | – | Na zapytanie | – |
KES 150 | – | – | – |
KES 200/3000 + 4000 + 5000 | 1992- | 333 108 – | 1-492-0 |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
TRS 120/250 – 300 | 1986-88 | 70131 – 70834 | 515-000-0 |
TRS 85/200 – 250 | 1986-88 | 70131 – 70834 | 515-000-0 |
TRS 85/120 | 1989 | 70835 – 71216 | 515-1 |
TRS 85/120 | 1990 | 300 000 – 305 314 | 515-1 |
TRS 86/101/121 | 1990 | 300 000 – | 515-2 |
TRS 180/3000 + 4000 | – | 328 500 – | 1-516-0 |
KES Gigant | 1985-86 | – | Na zapytanie |
KES Gigant | 1987-93 | – | 493-0 |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
RE 25/105 | 1981-85 | 49 818 – 57 898 | 510-0 |
RE 25/105 | 1986-88 | 57 899 – 58 883 | 510 000-0 |
RE 45 | 1981-85 | 49 818 – 57 898 | 511-0 |
RE 45 | 1986-89 | 57 899 – 59 073 | 511-1 |
RE 45 | 1990- | 300 000 – | 511-2 |
RE 65 | 1981-82 | 49 819 – 53 208 | 512-0 |
RE 65 | 1983-88 | 53 209 – 58 813 | 512-1 |
RE 65 | 1989 | 58 814 – 59 073 | 512-2 |
RE 65 | 1990 | 300 000 – 343 000 | 512-3 |
RE/S 85/120 | 1981-87 | 49 819 – 58 813 | 514-0 |
RE/S 85/120 | 1988-89 | 58 814 – 59 073 | 514-1 |
RES 85 | 1990 | 300 000 – 343 000 | 514-2 |
RE/V/S 1.10.78 (M-Nr.36000) | 1970-89 | 9 236 – 57 898 | 35/36-alt/neu |
RE/V/S | 1990 | 300 000 – | 35-0 |
RF + REVS 200 + 225 Fräs-Drill-Kombi | 1973-76 | – | 108 |
RF | 1970-89 + 90 | 9 236 – 57 898/300 000 | 107 alt/-0/-1 |
RES 180/3000/4000 | 1991 | 328 500 – | 1-516 |
RL | 1970-89 | 9 236 – 57 898 | 301/A5 |
RL | 1990 | ab 300 000 – | 301 |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
P.U.P. AGROMIX Sp. z o.o.
Rojęczyn 36
64-130 Rydzyna
Michał Kocerka
Kierownik magazynu części
Tomasz Wojciechowski