Krone – Prasy rolujące

 

Model Rok prod. Numer seryjny Nr listy
KR 90  1993  506 – 579  275-0
KR 90  984  0  75-0
KR 120  1983  1032 – 1584  274-0
KR 120  1984  1585 – 2285  274-1
KR 100  1985  580 – 620  275-1
KR 100  1986  621 – 704  275-2
KR 100  1987  705 – 830  275-0
KR 100  1988  831 – 914  275-0
KR 100  1989  915 – 1060  275-4
KR 100 1989-90 300000 – 312999 275-4
KR 100 1991 313000 – 320099 294-2D
KR 100 1991 320100 – 330879 1-294-0/1-294-1
KR 100 1992 330880 – 341996 1-294-2
KR 100 1993 341997 – 354999 1-294-3
KR 100 1994 355000 – 373999 1-294-4
KR 125 1985 2286 – 3358 275-1
KR 125 1986 3359 – 4534 275-2
KR 125 1987 4535 – 5562 275-0
KR 125 1988 5563 – 6882 275-0
KR 125 1988 6883 – 7478 294-0
KR 125 1989 7478 – 7913 294-1
KR 125 1990 300000 – 312999 294-1
KR 125 1991 313000 – 320099 294-2D
KR 125 1991 320100 – 330879 1-294-0/1-294-1
KR 125 1992 330880 – 341996 1-294-2
KR 125 1993- 341997 – 354999 1-294-3
KR 125 1994 355000 – 373999 1-294-4
KR 125 1995 374000 – 384499 001-294-05
KR 125 1996-00 384500 – 507499 001-294-06H
KR 125 1901 507500 – 001-294-07
KR 130 1987 40002 – 40206 274000
KR 130 1988 40207 – 40475 274000
KR 130 1989 40476 – 40844 274-3
KR 130 1989 40845 – 40986 274-4D
KR 130 1990 300000 – 312999 274-5D
KR 130 1990 3000 – 317279 274-5D
KR 130 1991 317280 – 330879 1-274-0
KR 130 1992 330880 – 345549 1-274-1/1-274-2
KR 130 1993 345550 – 355125 1-274-3
KR 130/160 1994 355126 – 373999 1-274-4
KR 130/160 1995 374000 – 382199 001-274-05H
KR 130/160 Mini-Stop 1996 382200 – 421739 001-274-06H
KR 130/160 Mini-Stop 1998 421740 – 001-274-07
KR 130/160 szeroki podbieracz 1990 (specjal) Na zapytanie Na zapytanie
KR 130 SA  1992 330880 – 342999 1-293-2SA
KR 130 SA 1993 343000 – 373999 1-293-3SA
KR 130 1994 374000 – 384 999 001-293-04H
KR 130 1995 385000 – 001-293-05
KR 130 Mini-Stop z nożami 1992 334 000 – 344 499 1-295-0
KR 130 z nożami 1993 344 500 – 357 206 1-295-1
KR 130 z nożami 1994 357 207 – 369 000  1-295-2
KR 130 z nożami  1995  369 001 – 382 799  001-295-03H
 KR 130 S  1996-1998  382 800 – 438 000  001-295-04H
KR 150  1980  5001 – 5109  280-2
KR 150  1981  5110 – 5759  280-3
KR 150  1982  5760 – 7347  280-4
KR 150  1983  7348 – 8219  280-4
KR 150  1984  8220 – 9715  280-5
 KR 150  1985  –  Na zapytanie
KR 155  1985  9716 – 10791  275-1
KR 155  1986  10792 – 11782  275-2
KR 155  1987  11783 – 12148  275-0
KR 155  1988  12149 – 12428  275-0
KR 155  1988  12429 – 12566 294-0
KR 155  1989  12567 – 12690  294-1
KR 155  1990  300000 – 312999  294-1
KR 155  1991  313000 – 320099  000294-2D
KR 155 1991 320100 – 330879 1-294-0/1-294-1
KR 155 1992 330880 – 341996 1-294-1/1-294-2
KR 155 1993 341997 – 354999 1-294-3
KR 155 1994 355000 – 373999 1-294-4
KR 155 1995 374000 – 384499 001-294-05
KR 155 1996-2000 384500 – 507499 001-294-06H
KR 155 1901 507500 – 001-294-07
KR 160 1987 16001 – 16362 2740000
KR 160 1988 16363 – 16836 2740000
KR 160 1989 16837 – 17260 274-3
KR 160 1989 17261 – 17438 274-4D
KR 160 1990 300000 – 312999 274-5D
KR 160 1991 313000 – 317279 274-5D
KR 160 1992 317280 – 330879 1-274-0
KR 160 1993 330880 – 345549 1-274-2/-274-1
KR 160 1994 345550 – 355125 1-274-3
KR 180 1980 1001 – 1060 280-2
KR 180 1981 1061 – 1162 280-3
KR 180 1982-1983 1163 – 1545 280-4
KR 180 1984 1545 – 1654 280-5
KR 130/160 1994 355126 – 373999 1-274-4
KR 130/160 1995 374000 – 382199 001-274-05H
KR 130/160 Mini-Stop 1996-1997 382200 – 421739 001-274-06H
KR 130/160 Mini-Stop 1998 421740 – 001-274-06H
Model Rok prod. Numer seryjny Nr listy
 KR 8-16  1991  Na zapytanie  Na zapytanie
KR 8-16  1992  323600 – 346599  1-276-1
KR 8-16  1993  346600 – 357999  1-276-2/S
KR 8-16  1994  358000 – 36899  001-276-03/S
KR10-16  1995  369000 – 380049  001-276-04H
KR 10-16  1996  380050 – 429999  001-276-05H
KR 10-16  1998  430000 –  001-276-06
KR 10-16S  1995  357900 – 380799  001-004-00H
KR 10-16S  1996  380800 – 420999  001-004-01H
KR 10-16S  1998  421000 – 438000  001-004-02H
Model Rok prod. Numer seryjny Nr listy
Round Pack 1260  2001-2003  517 900 – 582 000  001-074-00H+
Round Pack 1260  2001-2003  517 900 – 582 000  001-074-00H+
Vario Pack 1510  2001-2003  517 200 – 582 000  001-073-00H
Vario Pack 1810  2001-2003  517 200 – 582 000  001-073-00H
 CP 1250 MC  1998  420 400 – 429 999  001-024-00H
 CP 1250 MC  1999  430 000 – 468 499  001-024-01H
CP 1500 Vario MC  2000  456 550 – 506 000  001-057-00H
CP 1500 Vario MC  2001-2003  506 001 – 570 109  001-057-01H
CP 1500 Vario MC –  2004-  570 110 – 706 400  001-057-02H
CP 1500 Vario MC – 2005-2006 706 401 – 001-057-03
RP 1250/1550 MC 2000 411 943 – 456 549 001-029-00H
RP 1250/1550 MC 2001 456 550 – 506 300 001-029-01H
RP 1250/1550 MC 2002 506 301 – 531 977 001-029-02H
RP 1250/1550 MC 2003-2005 531 978- 706 400 001-029-03H
RP 1250/1550 MC 2006 706 401 – 001-029-04
CP 1250 Mc podwójne wiązanie 2000 468 500 – 507 500 001-058-00H
CP 1250 MC podwójne wiązanie 2001-2003 507 501 – 570 109 001-058-01H
CP 1250 MC podwójne wiązanie 2003-2005 570 110 – 706 400 001-058-02H
CP 1250 MC podwójne wiązanie 2006 706 401 – 001-058-03
VP 1500/1800 MC 1997-98 411 943 – 456 549 001-033-00H
VP 1500/1800 MC 1999-00 456 550 – 506 000 001-033-01H
VP 1500/1800 MC 2001 506 001– 531-987 001-033-02H
VP 1500/1800 MC 2002-2008 531 988 706 400 001-033-03H
VP 1500/1800 MC 2006 706 401 – 001-033-04
Model Rok prod. Numer seryjny Nr listy
 RP 1251-1251 MC – RP 1551-1551  2006  710 000 731 900 150 050 097 00
F 125 + 155 – XC- 2007 1 901- 150 050 097 01
VP 1501-1501 MC VP 801-1801 2006 710 000 – 735 000 150 050 096 00
V 150 180 V 150 XC – V 180 XC 2007 735 001 – 150 050 096 01
CP 1501 MC B 2006 710 000 – 150 050 13100
CP 1551 MC B 2006 710 000 – 150 050 13300
Model Rok prod. Numer seryjny Nr listy

Centrala Agromix

główna siedziba firmy

 

P.U.P. AGROMIX Sp. z o.o.

Adres  Rojęczyn 36
     64-130 Rydzyna

Telefon  +48 65 538 82 76

Fax  +48 65 538 82 76

Telefon  +48 65 538 81 81

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

parking przed siedzibą firmy

Magazyn części zamiennych

Michał Kocerka

Michał Kocerka

Kierownik magazynu części

Telefon  +48 65 538 83 50

Telefon  +48 65 538 83 54

Fax  +48 65 528 75 28

Telefon  +48 605 302 677

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tomasz Wojciechowski

Tomasz Wojciechowski

 

Telefon  +48 65 538 83 50

Telefon  +48 65 538 83 54

Fax  +48 65 528 75 28

Telefon  +48 607 564 419

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.