Centrala Agromix
P.U.P. AGROMIX Sp. z o.o.
Rojęczyn 36
64-130 Rydzyna
Oferta
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
---|---|---|---|
TM 2/135 + 2/165 | 1971 | - | 128 |
TM 2/135 + 2/165 | 1972-1974 | - | 129 |
TM 2/135 D + 2/165 D | 1975 | - | 131 |
TM 2/135 D1 + 2/165 D1 + 2/210 D 1 | 1976 | - | 132 |
TM 2/135 D1 + 2/165 D1 + 2/210 D 1 | 1977 | - | 133 |
TM 2/165 G + TM 4/270 | 1974 | - | 152 |
TM 2/135 D/1 | 1976 – 79 | - | 143-0 |
TM 2/165 D/1 | 1976 – 79 | - | 143-0 |
TM 2/190 D/1 | 1976 – 79 | - | 143-0 |
TM 2/210 Front | 1979 – 80 | - | 151-0 |
TM 4/270 – 330 | 1980 | 3310 | 147-1 |
TM 4/270 – 330 | 1975 | 1815 | 149 |
TM 4/265 | 1985 | 3940 – 4013 | Proforma-Liste |
TF 4/265 | 1986-87 | 4014 – 4369 | 145-0 |
TF 4/265 | 1988 | 4370 | 145-1 |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
TA 2/165 | 1980-81 | 19230 – 21551 | 143-1 |
TA 2/165 Z,H,ZH | 1982-83 | 21552 – 23460 | 143-2 |
TA 2/165 Z,H,ZH | 1984 | 23461 – 24429 | 143-3 |
TA 2/166 Z | 1985 | 24430 – 24985 | 143-4 |
TA 2/166 | 1986 | 24986 – 25399 | 143-5 |
TA 2/166 | 1987 | 25400 | 143-000-0 |
TA 2/190 | 1980 | 1900 | 152-0 |
TA 2/190 | 1981 | 1900 | 152-1 |
TA 2/190 Z,H,ZH | 1982-84 | 3878 – 5018 | 152-2 |
TA 2/191 Z | 1985 | 5019 – 5475 | 152-3 |
TA 2/191 | 1986 | 5476 – 5894 | 152-4 |
TA 2/191 | 1987 | 5900 – 6287 | 152-000-0 |
TA 2/191 | 1988 | 6288 – 6396 | 152-6 |
TA 2/191 | 1988 | 63050 – 63270 | 152-6 |
TA 2/211 | 1987 | 550 – 640 | 153-000-0 |
TA 2/211 | 1988 | 650 – 840 | 153-1 |
TM 2/210 Front | - | 600 – 704 | 151-0 |
TF 2/210 | 1980-82 | 705 – 1128 | 151-1 |
TF 2/210 | 1983 | 1130 – 1440 | 151-2 |
TF 2/210 | 1984-85 | 1441 – 1787 | 151-3 |
TF 2/210 | 1986-87 | 1788 – 2099 | 151-4 |
TF 2/210 | 1988 | 2100 | 151-5 |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
AMG 282 Z | 1988 | 521 – 583 | 142-0 |
AMG 282 Z/C | 1989 | 584 – 766 | 142-1 |
AMG 282 Z/C | 1990 | 303 444 | 142-2 |
AF 242 Z | 1989 | 640 – 679 | 176-0 |
AF 242 | 1990 | 305 611 – | 176-1 |
AFL 242 | 1988 | 525 – 587 | 141-0 |
AFL 242 | 1989 | 588 – 680 | 141-1 |
AFL 242 | 1989 | 300 000 – 304 599 | 141-1 |
AFL 242Z /282Z | 1990 | 304 600 – 318 199 | 141-2 |
AFL 242Z /282Z | 1991 | 318 200 – 329 999 | 1-141-0 |
AFL 242Z /282Z | 1992 | 330 000 – | 1-141-1 |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
AM 200, 200Z, 240, 240Z | 1983 | 525 – 939 | 144-0 |
AM 165,200,200Z,240,240Z,280 | 1984 | 940 – 2139 | 144-1 |
AM 166,201,201Z,241,241Z,281 | 1985 | 2140 – 4322 | 144-2 |
AM, wszystkie typy | 1986 | 3950 – 5549 | 144-3 |
AM, wszystkie typy | 1987 | 5550 – 7189 | 144-000-0 |
AM, wszystkie typy | 1988 | 7190 – 14205 | 144-6 |
AM 167 – 282 | 1989 | 12059 – 14205 | 144-7 |
AM 167 – 282 | 1990 | 300 000 – 312 999 | 144-8 |
AM 243/283 | 1994 | 324 500 – 339 800 | 1-145-0 |
AM 167 – 282 | 1991 | 313 000 – 332 035 | 1-144-0 |
AM 167 – 282 | 1992 | 332 036 – 345 074 | 1-144-1 |
AM 167 – 282 | 1993-94 | 345 075 – | 1-144-2 |
AM wszystkie 167 – 322 bez przetrząsacza | 1995 | 355 800 – | 1-144-3 |
AM 202Z, 242Z, 282Z, 242C | 1995 | 355 800 | 001-000-00H |
AM 403S | 2000 | 445 000 – 600 000 | 001-046-00H |
AFA 243 RS/283 RS | 1996 | 381 600 – 397 699 | 001-010-00H |
AFA 243 RS/283 RS/323 RS | 1997 | 397 700 – 414 243 | 001-010-01H |
AFA 243 RS/283 RS/323 RS | 1998-99 | 414 244 – 482 299 | 001-010-02H |
AFA 243 RS/283 RS/323 RS | 2000 | 482 300 – 700 000 | 001-010-03H |
AM 203S, 243S, 283S, 323S | 1995 | 371 000 – 372 999 | 001-007-00H |
AM 203S, 243S, 283S, 323S | 1995 | 373 000 – 381 199 | 001-007-01H |
AM 203S, 243S, 283S, 323S | 1996 | 381 200 – 403 599 | 001-007-02H |
AM 203S, 243S, 283S, 323S | 1997 | 403 600 – 505 999 | 001-007-03H |
AM 203S, 243S, 283S, 323S | 2005 | 506 000 – | 001-007-04 |
AM 243 CV, 283 CV | 1993 | 359 200 – 366 999 | 001-146-00H |
AM 243 CV, 283 CV | 1994 | 367 000 – 372 999 | 001-146-01H |
AM 203 CV, 243 CV, 283CV | 1995 | 373 000 – 379 999 | 001-146-02H |
AM 203 CV, 243 CV, 283CV | 1996 | 380 000 – 403 699 | 001-146-03H |
AM 203 CV, 243 CV, 283CV+B. | 1997-99 | 403 700 – 477 199 | 001-146-04H |
AM 203 CV, 243 CV, 283CV+B. | 2000- | 477 200 – | 001-146-05 |
AMT 283 Z/C / 323 Z/C | 1993 | 347 000 – 352 199 | 001-250-00H |
AMT 283 CV/CR / 323 CV/CR | 1994 | 353 200 – 364 999 | 001-250-01H |
AMT 283 CV/CR / 323 CV/CR | 1995 | 365 000 – 380 399 | 001-250-02H |
AMT 283 CV/323CV/283CR/323CR | 1996 | 380 400 – 389 399 | 001-250-03H |
AMT 283 CV / 323 CV | 1997 | 389 400 – 401 099 | 001-250-04H |
AMT 283 CV / 323 CV | 1998 | 401 100 – 420 475 | 001-250-05H |
AMT 283 CV / 323 CV | 1999 | 420 476 – 486 134 | 001-250-06H |
AMT 283 CV / 323 CV + CRI | 2000-2004 | 486 135 – 700 000 | 001-250-07H |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
AFL 243 RS / 283 RS | 1993 | 359 200 – 366 999 | 001-140-00H |
AFL 243 RS / 283 RS | 1994 | 367 000 – 372 999 | 001-140-01H |
AFL 243 RS / 283 RS | 1995 | 373 000 – 378 699 | 001-140-02H |
AFL 243 RS / 283 RS | 1996 | 378 700 – 384 000 | 001-140-03H |
AFL 243 CV / 283 CV | 1996 | 384 850 – 416 779 | 001-009-00H |
AFL 283 CV | 1997-99 | 416 780 – 474 339 | 001-009-01H |
AFL 283 CV | 2000-2005 | 474 340 – 700 000 | 001-009-02H |
AFL 323 CV | 2000 | 469 700 – 500 000 | 001-060-00H |
AFT 260 – 300 | 2000 | 467 000 – 467 100 | 001-055-00H |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
AMT 3200 CV | 1998-99 | 423 400 – 477 339 | 001-041-00H |
AMT 3200 CV | 2000-2003 | 477 340 – 542 000 | 001-041-01H |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
AMT 4000 / 5000 CV | 1996 | 383 650 – 404 999 | |
AMT 4000 / 5000 CV | 1997-99 | 405 000 – 487 149 | |
AMT 4000 / 5000 CV | 2000- | 487 150 – | |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
Easycut 27/32 | 2001-2002 | 475 000-544 699 | 001-067-00H |
Easycut 28/32 | 2003-2006 | 544 700-729 895 | 001-067-01H |
Easycut 28/32 | 2007 | 729 896 | 001-067-02 |
Easycut 32 CV | 2001-2002 | 475 000-544 699 | 001-068-00H |
Easycut 28/32 CV | 2003-2006 | 544 700-731 300 | 001-068-01H |
Easycut 28/32 CV | 2007- | 731 301 | 001-068-02 |
Easycut 32 CRI | 2003-2006 | 550 000-728 215 | 001-085-00H |
Easycut 32 CRI | 2007 | 728 216- | 001-085-01 |
Easycut 28/32 P | 2005-2006 | 615 000-729 895 | 001-105-00H |
Easycut 28/32 P | 2007 | 729 896 | 001-105-01 |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
Easycut 270 + 320 | 2001 | 475 000 –523 999 | 001-066-00H |
Easycut 280 + 320 CV | 2002 | 524 000- 564 499 | 001-066-01H |
Easycut 2800 CV + CRI + 3200 CV | 2003-2006 | 564 500- 729 700 | 001-066-02H |
Easycut 280 CV + CRI /320 CV | 2007 | 729 701 – | 001-066-03 |
Easycut 280 + 320 (bez CV) | 2002-2006 | 524 000 – 730 100 | 001-059-00H |
Easycut 280 + 320 (bez CV) | 2007 | 730 101 – | 001-059-01 |
Easycut 280 + 320 CV-Q | 2004-2006 | 621 000 – 733 811 | 001-110-00H |
Easycut 280 + 320 CV-Q +CRI-Q | 2007 | 733 812 – | 001-110-01 |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
Easycut 360/400 | 2005 | 590 900 | 001-065-0 |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
Easycut 2700 CV + 3200 CV | 2002 | 475 000 –524-950 | 001-061-00H |
Easycut 2800 CV + 3200 CV | 2003 | 524 951 -560 999 | 001-061-01H |
Easycut 2800 CV + CRI + 3200 CV | 2004 | 561 000–607 800 | 001-061-02H |
Easycut 2800 CV + CRI + 3200 CV | 2005-2006 | 607 799–729 629 | 001-061-03H |
Easycut 2800 CV + CRI + 3200 CV | 2007 | 729 630– | 001-061-04 |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
Easycut 4013 CV „tylko USA“ | 2002 | 528 400-544 999 | 001-081-00H |
Easycut 3210 + 4013 CV „tylko USA” | 2003 | 545 000-564324 | 001-081-01H |
Easycut 4013CV/3210 CV/ 3210 CRI | 2004-2006 | 564 325–729 700 | 001-081-02H |
Easycut 4013CV/3210 CV/ 3210 CRI | 2007 | 729 701 | 001-081-03 |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
Easycut 5310 CV + 6210 CV | 2002 | 475 000–510 000 | 001-063-00H |
Easycut 6200 CV ostatni katalog | 2002 - 2005 | 520 000-600 000 | 001-076-00H |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
Easycut 8000 CV bez taśmy poprzecznej | 2003 | 561 500- 585 000 | 001-090-00H |
Easycut 8000 CV z taśmą poprzeczną | 2004 | 585 001- 600 100 | 001-090-01H |
Easycut 9000 | 2004-2005 | 585 000-713 500 | 001-084-00H |
Easycut 9000 + 9140 | 2006 | 713 501 | 001-084-01 |
Easycut 9000 CV z taśmą poprzeczną | 2004-2005 | 586 200- 713 500 | 001-101-00H |
Easycut 9000 CV + 9140 CV | 2006 | 713 501- | 001-101-01 |
Model | Rok prod. | Numer seryjny | Nr listy |
P.U.P. AGROMIX Sp. z o.o.
Rojęczyn 36
64-130 Rydzyna
Michał Kocerka
Kierownik magazynu części
Tomasz Wojciechowski